電動チェーン式ゲート駆動装置
すっきり・外観(小型軽量コンパクト)
画期的な小型軽量、コンパクトデザイン(質量1/2以下、当社比)
環境美観を損なわない外観で設置スペースを最小化しました。
機内ケーブルはすべて内蔵。(外部露出なし)
さっと・開閉(開閉速度3倍速・プログラマブル)
緊急遮断時、高速運転が可能です。
開時、最初はゆっくり(0.3m/min)、後高速(1.0m/min)
閉時高速リトライ、フラッシングが標準で可能です。
らくらく・メンテナンス(ライフサイクルコストの削減)
オイル交換1ヶ所集中、廃油量1/10、エコ・デザイン
部品点数1/5による信頼性の大幅アップしました。(LP30の例)
かんたん・ユビキタス(ウェブ操作機能追加オプション)
電源供給のみで即、操作。(制御装置一体型が標準です。)
オールインワン・デザインで、優れた拡張性を持ちます。
Web遠隔操作機能も簡単に追加設置出来ます。(オプション対応)
Semflex®-Cシリーズ
型式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 連動型 | 単動同調型(片側) | |||||
C100W | C200W | C300W | C50S | C100S | C150S | ||
開閉能力(kN) | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 150 | |
開閉速度 | 電動(m/min) | 1.2 | 0.58 | 0.37 | 0.95 | 1.21 | 0.67 |
手動(cm/30rev) | 0.91 | 0.45 | 0.29 | 1 | 0.91 | 0.53 | |
モータ出力(kW) | 3 | 1.5 | 3 | ||||
手動操作力(N) | 97 | 99 | 99 | 83 | 97 | 87 | |
最小降下力(kN) | 20 | 40 | 60 | 10 | 20 | 30 | |
自重降下速度(m/min) | 3以下 | 1.5以下 | 1以下 | 3以下 | 3以下 | 1.5以下 | |
スプロケットP.C.D(mm) | 270.47 | 270.47 | 315.5 | 196.28 | 270.47 | 315.5 | |
チェーンサイズ | 240-1列 | 240-2列 | 280-2列 | 160-2列 | 240-2列 | 280-2列 | |
使用温度(℃) | 環境温度 -10℃ ~ +50℃の範囲 (スペースヒータ 有効条件) | ||||||
保護構造 | 屋外型 IP55(JIS C9020 IEC529)、操作盤面は開時にも防水 | ||||||
供給電源 | 三相 AC200V/220V,50/60Hz | ||||||
本体質量(kg) | 1365 | 1865 | 2315 | 515 | 965 | 1265 |
※寸法および形状は予告なしに多少変更することがあります。