手動ピンラック式ゲート駆動装置
安全性・確実性を重要視した上で相反する手動での操作性を限りなく追求した開閉装置です。自重降下を途中停止する機能や、手動過負荷保護装置等河川における手動操作機に必要な全ての機能を満たしております。
LPHシリーズ
駆動本数 | 単動型 | 連動型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | LPH-1S | LPH-2S | LPH-3S | LPH-4S | LPH-2W | LPH-3W | LPH-4W |
開閉能力(kN) | 10 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
開閉速度(cm/30rev) | 34.9 | 17.0 | 11.4 | 8.5 | 17.0 | 11.4 | 11.4 |
降下力(kN) | 開閉能力の10~70% | ||||||
自重降下速度(m/min) | 6以下 (降下力によって異なる) | ||||||
手動操作力(N) | 100以下 | ||||||
ラック棒限界座屈(cm) | 251 | 406 | 481 | 643 | 251 | 444 | 408 |
周囲温度(℃) | -10℃ ~ +50℃ (但し、自重降下を除く) | ||||||
保護構造 | 屋外型 IP55(JIS C9020 IEC529) | ||||||
本体質量(kg) | 180 | 235 | 297 | 475 | 285 | 385 | 405 |
※寸法および形状は予告なしに多少変更することがあります。