電動ギヤラック式ゲート駆動装置
河川、化学・鉄鋼プラント、電力会社や官庁向けと客先を選ばずに納入実績の多いこのLECシリーズは、13.7kNxA郡00kNの手動式・電動式が製作可能です。尚、手動式で納入後現地で電動化も可能なため、イニシャルコストの低減に貢献出来ます。
LEC-M/LEC-Hシリーズ
形式 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | LEC-1S | LEC-2S LEC-2W |
LEC-3S LEC-3W |
LEC-5S (LEC-4S) LEC-5W |
LEC-10S (LEC-8S) LEC-10W |
LEC-20S (LEC-16S) LEC-20W |
LEC-30W | LEC-40W | |||
手動式電動式共通仕様 | 開閉能力(kN) | 13.7 | 19.6 | 29.4 | 49.0(39.2) | 98.0(78.4) | 196(156) | 300 | 400 | ||
降下力(kN) | 開閉能力の20~70% | ||||||||||
自重降下速度(m/min) | 4以下(降下力によって異なる) | ||||||||||
ラック | 駆動本数 | 単動 | 単動/連動 | ||||||||
限界座屈長さ(cm) | 400 | 400 | 450 | 550 | 550 | 600 | 724 | 627 | |||
材質 | SUS304 | ||||||||||
手動 | 操作力(N) | 100以下 | |||||||||
開閉速度(cm/30rev) | 15.1 | 12.0 | 7.1 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 0.477 | 0.471 | |||
周囲温度(℃) | -10℃~+50℃ (但し、自重降下を除く) | ||||||||||
保護構造 | 屋外型 IP55(JIS C9020 IEC529) | ||||||||||
電動部共通仕様 | 電動機(kW) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.4(0.32) | 0.75(0.6) | 1.5(1.2) | 2.2 | 2.8 | ||
本体質量(kg) | 190 | 200/260 | 260/330 | 340/480 | 505/810 | 1640/2480 | 3280 | 3295 |
※注1)( )はダム・堰施設技術基準(案)対応の場合です。※単動形のダム堰対応型は156kNまでです。
※寸法および形状は予告なしに多少変更することがあります。