研削盤 製品情報/加工サンプル
製品情報

SFG-35HP
6インチ
Φ150×L150

標準仕様 | SFG-35HP |
---|---|
標準チャック | 6インチ |
最大把握ワークサイズ ※1 | Φ150×L150 ※2 |
X.Z軸最大移動距離 | 350×220mm |
早送り速度(X,Z軸) | 4,000mm/min |
最小設定単位(X軸は直径) | 0.01µm |
スケール(X,Z軸) | 0.01µm |
スライド上面よりの芯高 | 105mm |
最高主軸回転数 | 3,000min-1 |
主軸貫通穴径 | Φ32mm |
主軸駆動 | ビルトイン |
主電動機 |
ACスピンドルモータ 2.2/3.7kW(連続/30分定格) |
主軸C軸 |
位置制御のみ (同期制御はオプション) |
床面より主軸中心までの高さ | 1,100mm |
外形寸法 | 1,690×1,980×1,776mm |
機械質量(制御盤を含む) | 2,500kg |
タンク容量 | 270 or 370L(オプション) |
- ※1ワーク形状・重量、刃具干渉により変動します
- ※2最大加工長さ100mm
SFG-35P
6インチ
Φ150×L150

標準仕様 | SFG-35P |
---|---|
標準チャック | 6インチ |
最大把握ワークサイズ ※1 | Φ150×L150 ※2 |
X.Z軸最大移動距離 | 350×220mm |
早送り速度(X,Z軸) | 4,000mm/min |
最小設定単位(X軸は直径) | 0.01µm |
スケール(X,Z軸) | 0.01µm |
スライド上面よりの芯高 | 105mm |
最高主軸回転数 | 3,000min-1 |
主軸貫通穴径 | Φ32mm |
主軸駆動 | ビルトイン |
主電動機 |
ACスピンドルモータ 2.2/3.7kW(連続/30分定格) |
主軸C軸 |
位置制御のみ (同期制御はオプション) |
床面より主軸中心までの高さ | 1,100mm |
外形寸法 | 1,690×1,980×1,756mm |
機械質量(制御盤を含む) | 2,500kg |
タンク容量 | 270L |
- ※1ワーク形状・重量、刃具干渉により変動します
- ※2最大加工長さ100mm
SFG-28HP
4インチ
Φ80×L150

標準仕様 | SFG-28HP |
---|---|
標準チャック | 4インチ |
最大把握ワークサイズ ※1 | Φ80×L50 |
X.Z軸最大移動距離 | 300×180mm |
早送り速度(X,Z軸) | 4,000mm/min |
最小設定単位(X軸は直径) | 0.01µm |
スケール(X,Z軸) | 0.01µm(オプション) |
スライド上面よりの芯高 | 105mm |
最高主軸回転数 | 3,000min-1 |
主軸貫通穴径 | Φ20mm |
主軸駆動 | ビルトイン |
主電動機 |
ACスピンドルモータ 1.5/2.2kW(連続/15分定格) |
主軸C軸 |
位置制御のみ (同期制御はオプション) |
床面より主軸中心までの高さ | 1,100mm |
外形寸法 | 1,684×1,870×1,776mm |
機械質量(制御盤を含む) | 2,200kg |
タンク容量 | 270 or 370L(オプション) |
- ※1ワーク形状・重量、刃具干渉により変動します
加工サンプル
-
内径研削サンプル
材料 超硬(G5) 素材 Φ8~Φ14×50mm 加工長 Φ50×36mm 面粗さ Ra0.02µm Rz 0.15µm 加工時間 2.0時間 加工機種 SFG-35HP -
技能検定ワーク(テストサンプル)
材料 SKD61 面粗さ(内径) Ra0.02µm Rz 0.15µm 面粗さ(外径) Ra0.03µm Rz 0.18µm 加工機種 SFG-35HP
